Gezinnen — Hoogesteger

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
nee 0 Nooit
nee 11 Nooit
23 25 164 7 Nooit
41 41 145 0 Nooit
23 18 120 0 Nooit
24 24 110 0 Nooit
23 22 109 0 Nooit
26 23 103 0 Nooit
25 22 102 0 Nooit
31 24 100 0 Nooit
25 26 110 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
36 33 113 0 Nooit
22 23 128 1 Nooit
24 20 139 0 Nooit
68 23 132 0 Nooit
26 25 129 0 Nooit
23 23 124 0 Nooit
20 188 5 Nooit
23 22 159 0 Nooit
24 22 158 0 Nooit
24 27 145 0 Nooit
28 25 144 1 Nooit
23 20 160 11 Nooit
nee 1 Nooit
23 19 108 0 Nooit
nee 2 Nooit
nee 1 Nooit