Gezinnen — Lobbezoo

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 30 97 0 Nooit
23 23 98 0 Nooit
nee 0 Nooit
25 23 100 2 Nooit
nee 0 Nooit
24 24 95 1 Nooit
nee 0 Nooit
36 34 110 0 Nooit
22 20 119 0 Nooit
29 26 121 0 Nooit
22 23 126 1 Nooit
21 21 131 3 Nooit
30 28 98 0 Nooit
nee 7 Nooit
nee 5 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
31 31 189 0 Nooit
29 27 186 2 Nooit
24 21 183 5 Nooit
22 23 180 1 Nooit
22 23 180 0 Nooit
22 21 177 2 Nooit
39 47 151 0 Nooit
47 151 0 Nooit
31 29 176 0 Nooit
35 29 166 3 Nooit
24 22 160 3 Nooit
28 29 154 3 Nooit
24 20 153 7 Nooit
30 23 152 3 Nooit
55 23 149 0 Nooit
25 25 148 11 Nooit
30 28 144 10 Nooit
44 26 130 1 Nooit
nee 6 Nooit
45 28 144 0 Nooit
25 25 164 6 Nooit
20 20 121 0 Nooit
nee 13 Nooit
nee 13 Nooit
nee 3 Nooit
23 115 0 Nooit
nee 4 Nooit
26 113 0 Nooit
25 23 111 0 Nooit
nee 6 Nooit
nee 2 Nooit
nee 2 Nooit
26 26 138 3 Nooit
22 20 104 0 Nooit
27 26 103 0 Nooit
24 23 101 0 Nooit
41 26 94 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 6 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
21 20 109 1 Nooit
19 20 142 9 Nooit
22 31 147 4 Nooit
51 28 210 2 Nooit
28 20 154 12 Nooit
27 28 183 3 Nooit
36 26 174 6 Nooit
30 23 211 10 Nooit
22 244 3 Nooit
24 22 140 6 Nooit
nee 0 Nooit
nee 2 Nooit
23 22 176 4 Nooit
21 22 148 13 Nooit
26 25 116 0 Nooit
nee 1 Nooit
52 42 105 0 Nooit
22 21 116 0 Nooit
28 24 184 12 Nooit
nee 16 Nooit
nee 14 Nooit
23 24 159 15 Nooit
24 24 104 0 Nooit
nee 2 Nooit
29 21 103 0 Nooit
22 23 102 0 Nooit
nee 3 Nooit
56 52 158 0 Nooit
26 22 129 0 Nooit
22 22 128 1 Nooit
nee 0 Nooit
23 19 127 0 Nooit
61 54 91 0 Nooit
27 26 115 0 Nooit
33 36 111 0 Nooit
nee 13 Nooit
27 24 157 1 Nooit
nee 2 Nooit
23 21 102 0 Nooit
22 22 108 0 Nooit
21 23 105 0 Nooit
26 22 105 0 Nooit
23 21 82 0 Nooit
nee 4 Nooit
28 22 159 0 Nooit