Personen — Lith

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
155 0 voor 1988 Nooit
1813 (geschat) 1 voor 1933 Nooit
1 Nooit
148 4 84 63 Nooit
135 0 135 0 Nooit
230 2 181 49 Nooit
190 0 voor 1954 Nooit
184 0 184 0 Nooit
184 0 184 0 Nooit
195 5 156 38 Nooit
183 10 100 83 Nooit
262 4 174 87 Nooit
193 13 131 61 Nooit
191 0 191 0 Nooit
199 0 189 10 Nooit
186 2 161 24 Nooit
177 7 116 60 Nooit
156 9 86 69 Nooit
139 0 79 59 Nooit
150 5 65 84 Nooit
220 14 158 61 Nooit
181 6 145 36 Nooit
191 0 186 4 Nooit
153 6 88 65 Nooit
197 4 157 39 Nooit
179 8 99 80 Nooit
188 2 voor 1956 Nooit
227 0 voor 1917 Nooit
164 11 69 94 Nooit
154 2 voor 1990 Nooit
155 0 155 0 Nooit
152 0 150 1 Nooit
149 0 148 1 Nooit
142 0 142 0 Nooit
148 0 147 0 Nooit
146 1 61 85 Nooit
144 3 57 87 Nooit
223 2 voor 1921 Nooit
244 0 164 80 Nooit
1723 (geschat) 3 voor 1843 Nooit
118 0 118 0 Nooit
115 0 114 1 Nooit
153 0 151 1 Nooit
151 4 103 47 Nooit
149 0 148 1 Nooit
148 6 voor 1996 Nooit
146 0 145 0 Nooit
144 2 90 53 Nooit
160 0 153 7 Nooit
114 0 114 0 Nooit
121 0 voor 2022 Nooit
134 2 voor 2009 Nooit
126 0 voor 2017 Nooit
125 0 voor 2019 Nooit
121 0 120 1 Nooit
117 0 116 0 Nooit
111 0 110 1 Nooit
121 0 voor 2022 Nooit
140 0 87 52 Nooit
139 0 voor 2005 Nooit
120 0 119 0 Nooit
118 0 106 11 Nooit
157 4 84 72 Nooit
133 1 voor 2011 Nooit
130 0 voor 2013 Nooit
128 0 127 1 Nooit
137 0 134 2 Nooit
135 0 135 0 Nooit
154 2 voor 1990 Nooit
128 2 60 68 Nooit
125 0 voor 2019 Nooit
150 6 71 79 Nooit
154 5 voor 1990 Nooit
152 0 voor 1991 Nooit
148 0 voor 1995 Nooit
145 0 145 0 Nooit
122 0 voor 2021 Nooit
108 0 107 0 Nooit
107 0 106 0 Nooit
117 0 117 0 Nooit
124 0 voor 2020 Nooit
0 Nooit
124 0 voor 2020 Nooit
267 0 176 90 Nooit
163 0 72 91 Nooit
158 0 125 33 Nooit
140 0 128 11 Nooit
135 0 79 56 Nooit
125 1 voor 2018 Nooit
122 0 voor 2021 Nooit
127 0 40 87 Nooit
126 0 voor 2017 Nooit
122 0 voor 2021 Nooit
124 0 voor 2020 Nooit
161 0 161 0 Nooit
159 0 158 0 Nooit
120 0 83 36 Nooit
158 0 157 0 Nooit
125 0 122 3 Nooit
141 0 140 0 Nooit
92 0 80 11 Nooit
256 0 177 79 Nooit
145 5 87 57 Nooit
142 4 106 35 Nooit
161 8 103 58 Nooit
166 0 87 79 Nooit
160 0 81 78 Nooit
158 0 83 75 Nooit
142 2 80 61 Nooit