Personen — Verweij

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
179 0 voor 1964 Nooit
188 0 117 70 Nooit
184 0 155 29 Nooit
261 1 185 76 Nooit
136 0 voor 2007 Nooit
1787 (geschat) 1 voor 1907 Nooit
1 Nooit
170 5 88 81 Nooit
159 4 88 71 Nooit
193 5 111 81 Nooit
131 0 voor 2012 Nooit
130 0 64 65 Nooit
128 0 voor 2015 Nooit
225 10 162 62 Nooit
151 0 150 0 Nooit
161 3 106 54 Nooit
155 0 124 30 Nooit
156 0 86 70 Nooit
1770 (geschat) 1 voor 1890 Nooit
189 0 189 0 Nooit
183 0 182 0 Nooit
181 0 181 0 Nooit
193 0 119 73 Nooit
180 0 166 13 Nooit
191 0 126 64 Nooit
186 0 voor 1958 Nooit
202 7 132 69 Nooit
137 0 voor 2006 Nooit
131 0 voor 2013 Nooit
133 0 132 0 Nooit
1811 (geschat) 5 voor 1931 Nooit
172 8 103 68 Nooit
166 0 82 83 Nooit
160 0 145 15 Nooit
157 6 78 79 Nooit
153 0 131 21 Nooit
1775 (geschat) 1 voor 1895 Nooit
127 0 119 7 Nooit
125 0 105 19 Nooit
123 0 voor 2020 Nooit
124 0 121 2 Nooit
124 0 voor 2020 Nooit
113 0 111 1 Nooit
121 0 voor 2022 Nooit
118 0 117 0 Nooit
1851 (geschat) 1 voor 1971 Nooit
1812 (geschat) 1 voor 1932 Nooit
180 9 107 73 Nooit
173 7 93 79 Nooit
123 7 27 96 Nooit
92 6 13 79 Nooit
1930 (geschat) 2 3 Nooit
126 7 45 81 Nooit
20 0 20 0 Nooit
64 0 64 0 Nooit
213 6 168 44 Nooit
177 6 100 77 Nooit
145 0 71 74 Nooit
144 1 voor 1999 Nooit
142 1 voor 2001 Nooit
140 0 voor 2003 Nooit
136 0 voor 2007 Nooit
134 0 voor 2009 Nooit
175 11 108 66 Nooit
1774 (geschat) 1 voor 1894 Nooit
170 0 169 1 Nooit
197 9 132 65 Nooit
1 Nooit